COM_LISTAPRECIOS_ORO |
||||
---|---|---|---|---|
COM_LISTAPRECIOS_PRODUCTOS_LISTAPRECIO_NOMBRE | COM_LISTAPRECIOS_PRODUCTOS_LISTAPRECIO_PRECIOCOMPRA* |
COM_LISTAPRECIOS_PRODUCTOS_LISTAPRECIO_PRECIOVENTA
COM_LISTAPRECIOS_PRODUCTOS_LISTAPRECIO_EXENTO_INCLUIDO |
||
Krugerrand | 1.532,62 €/u | - | ||
Filarmonica | 1.532,62 €/u | - | ||
Panda | 1.478,41 €/u | - | ||
Eagle | 1.532,62 €/u | - | ||
Nugget / Canguro | 1.532,62 €/u | - | ||
Maple Leaf | 1.532,62 €/u | - | ||
Buffalo | 1.532,62 €/u | - | ||
Britannia | 1.532,62 €/u | - | ||
Año Lunar del Buey | 1.532,62 €/u | - | ||
4 Ducados | 670,96 €/u | - | ||
100 Pesos Chile | 891,85 €/u | - | ||
Soberano | 364,03 €/u | - | ||
20 Francos | 282,82 €/u | - | ||
10 Francos | 140,92 €/u | - | ||
Twenty Dollars | 1.465,77 €/u | - | ||
Ten Dollars | 732,89 €/u | - | ||
Five Dollars | 366,20 €/u | - | ||
100 Coronas | 1.486,25 €/u | - | ||
20 Coronas | 296,96 €/u | - | ||
25 Pesetas | 352,06 €/u | - | ||
50 Pesos Mexico | 1.828,56 €/u | 1.984,18 €/u | ||
20 Pesos Mexico | 731,42 €/u | - | ||
10 Pesos Mexico | 365,71 €/u | - | ||
Lingote 1000 gr Good delivery | 50.473,33 €/u | 53.378,27 €/u | ||
Lingote 500 gr Good delivery | 25.210,73 €/u | 26.741,01 €/u | ||
Lingote 250 gr Good delivery | 12.605,36 €/u | 13.424,97 €/u | ||
Lingote 100 gr Good delivery | 5.036,96 €/u | 5.353,39 €/u | ||
Lingote 50 gr Good delivery | 2.518,48 €/u | 2.687,07 €/u | ||
Lingote 1 oz Good delivery | 1.548,75 €/u | 1.693,94 €/u | ||
Lingote 20 gr Good delivery | 1.007,39 €/u | 1.084,16 €/u | ||
Lingote 10 gr Good delivery | 503,70 €/u | 550,90 €/u | ||
Lingote 5 gr Good delivery | 251,85 €/u | 284,53 €/u | ||
Otros lingotes de Oro | 49,80 €/g | - |
COM_LISTAPRECIOS_PLATA |
||||
---|---|---|---|---|
COM_LISTAPRECIOS_PRODUCTOS_LISTAPRECIO_NOMBRE | COM_LISTAPRECIOS_PRODUCTOS_LISTAPRECIO_PRECIOCOMPRA* |
COM_LISTAPRECIOS_PRODUCTOS_LISTAPRECIO_PRECIOVENTA
COM_LISTAPRECIOS_PRODUCTOS_LISTAPRECIO_IVA_INCLUIDO |
||
Libertad | 21,77 €/u | - | ||
Filarmonica | 21,77 €/u | - | ||
Maple Leaf | 21,77 €/u | - | ||
Eagle | 21,77 €/u | - | ||
Panda | 21,05 €/u | - | ||
Britannia | 21,77 €/u | - | ||
Año Lunar del Buey 1 Oz | 21,77 €/u | - | ||
Koala | 21,77 €/u | - | ||
Kookaburra | 21,77 €/u | 28,27 €/u | ||
Kookaburra 10 onzas | 200,68 €/u | - | ||
Kookaburra 1 kilo | 645,26 €/u | - | ||
Elefante 1 onza | 21,77 €/u | - | ||
Canguro | 21,77 €/u | - | ||
Arca de Noé | 21,77 €/u | - | ||
5 Pesetas | 11,51 €/u | - | ||
100 Pesetas | 8,05 €/u | - | ||
12 Euros | 12,00 €/u | - | ||
Morgan/Peace Dollar | 12,16 €/u | - | ||
Half Dollar | 5,69 €/u | - | ||
50 Francos | 13,65 €/u | - | ||
10 Francos | 11,37 €/u | - | ||
Otros tipos de moneda | 0,51 €/g | - | ||
Lingote 1000 gr Good delivery | 619,19 €/u | 891,50 €/u | ||
Lingote 500 gr Good delivery | 306,34 €/u | 466,93 €/u | ||
Lingote 250 gr Good delivery | 151,54 €/u | 261,30 €/u |
* TPO no incluido